P.č. | Název | Spotřeba | Cena bez DPH | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dlažební kostka 4/6 šedo-žlutá | 8,5m2 / 1 tuna | 2400Kč/ 1 tuna | ||
2 | Dlažební kostka 4/6 šedá | 8,5m2 / 1 tuna | 3300Kč/ 1 tuna | ||
4 | Dlažební kostka 8/10 šedá | spotřeba 4,5m2 / 1 tuna | 2900Kč/ 1 tuna | ||
5 | Dlažební kostka 8/10 šedá-žlutá | spotřeba 4,5m2 / 1 tuna | 1980Kč/ 1 tuna | ||
6 | Dlažební dvojkostka 8/10(16/20) šedá-žlutá | spotřeba 4,5m2 / 1 tuna | 2400Kč/ 1 tuna | ||
7 | Dlažební kostka 15/17 šedá-žlutá | spotřeba 2,4m2 / 1 tuna | 2400Kč/ 1 tuna | ||
8 | Dlažební kostka 15/17 1/2 (půlená) šedá-žlutá | spotřeba 4,8m2 / 1 tuna | 2450Kč/ 1 tuna | ||
9 | Kopák | - | Na vyžádáníKč/ 1 tuna | ||
10 | Stavební kámen soklový | spotřeba 3m2 / 1 tuna | 840Kč/ 1 tuna | ||
11 | Odsek tříděný | spotřeba 3-4m2 / 1 tuna | 1550Kč/ 1 tuna | ||
12 | Odsek netříděný | - | 1300Kč/ 1 tuna | ||
13 | Krajník KS3 | - | 480Kč/ 1 bm | ||
14 | Krajník G3 | - | 450Kč/ 1 bm | ||
15 | Hranol | - | Na vyžádání | ||
16 | Haklík | - | Na vyžádání/ 1 m2 | ||
17 | Lomový kámen záhozový | - | 320Kč/ 1 tuna | ||
1 | Drcené kamenivo | frakce 0/32 | 172Kč/ 1 tuna | ||
2 | Drcené kamenivo | frakce 0/63 | 181Kč/ 1 tuna | ||
3 | Drcené kamenivo | frakce 0/125 | 155Kč/ 1 tuna | ||
4 | Drcené kamenivo | frakce 0/4 | 119Kč/ 1 tuna | ||
5 | Drcené kamenivo | frakce 4/8 | 510Kč/ 1 tuna | ||
6 | Drcené kamenivo | frakce 8/16 | 345Kč/ 1 tuna | ||
7 | Drcené kamenvo | frakce 16/32 | 320Kč/ 1 tuna | ||
8 | Drcené kamenivo | frakce 32/63 | 277Kč/ 1 tuna | ||
9 | Drcené kamenivo | frakce 63/125 | 248Kč/ 1 tuna |
RESTA DAKON s.r.o.
Mírová 271/55
Přerov III - Lověšice
Komerční banka
123-1497290297/0100 (Kč)
123-1499070247/0100 (EUR)
IČO 25384201
zapsána u krajského soudu v Ostravě, Oddíl C vložka 16682
Připravujeme pro Vás nový Showroom žulových výrobků. Již brzy uvidíte co vše se dá z žuly vyrobit. Zjistíte také, že žula není jen obyčejný stavební materiál, ale také výborný dekorativní prvek.